Gear Case Oil Capacities
Outboard Gearcase Capacity Charts
YAMAHA (1984-2005 Models)
| Model / HP | Capacity (Oz.) | Metric (ml) |
|---|---|---|
| 2 | 1.5 | 45 |
| F2.5 | 2.5 | 75 |
| 3 | 2.5 | 75 |
| 4 | 3.6 | 105 |
| F4 | 3.5 | 100 |
| 5 | 3.6 | 105 |
| 6 | 5.4 | 160 |
| 8 | 5.4 | 160 |
| F8 | 5.1 | 150 |
| T8 | 10.9 | 320 |
| 9.9 | 6 | 185 |
| F9.9 | 6 | 185 |
| T9.9 | 10.8 | 320 |
| 15 (1984-97) | 6.03 | 185 |
| 15 (1998-02) | 8.5 | 250 |
| F15 | 8.5 | 250 |
| 20 | 12.7 | 370 |
| 25 (1984-87) | 6.1 | 180 |
| 25 (1988-02) | 12.7 | 370 |
| 25 3cyl. | 6.8 | 200 |
| C25 | 6.1 | 180 |
| F25 | 10.8 | 320 |
| T25 | 14.5 | 430 |
| 30 | 6.8 | 200 |
| 30 (1984-86) 3cyl. | 6.1 | 180 |
| 30 (1987-02) 3cyl. | 6.8 | 200 |
| C30 (1989-92) | 6.1 | 180 |
| C30 (1993-97) | 10.8 | 320 |
| F30 | 14.5 | 430 |
| 40 (1984-94) | 14.5 | 415 |
| 40 (1995-02) | 14.5 | 430 |
| C40 (1989-97) | 10.6 | 315 |
| C40 (1997-02) 3cyl. | 14.5 | 430 |
| F40 | 14.5 | 430 |
| E48 | 16.9 | 500 |
| 50/P50 (1984-94) | 14.5 | 415 |
| 50/P50 (1995-02) | 14.5 | 430 |
JOHNSON/EVINRUDE
| Model / HP | Year | Capacity (Oz.) | Metric (ML) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1968-70 | 1 | 30 |
| 2 | 1971-85 | 2 | 59 |
| Colt®/Junior® | 1986-91 | 2 | 59 |
| 2.0, 2.3, 3.3 | 1991-Thru | 3 | 89 |
| 2.5 | 1987-88 | 3 | 89 |
| 3 | 1952-72 | 3 | 89 |
| 3 | 1990-Thru | 3 | 89 |
| 4(8110) | 1969-82 | 4 | 118 |
| 4 (90) | 1973-Thru | 3 | 89 |
| Ultra 4, Excel 4 | 1987-91 | 3 | 89 |
| 4 Deluxe | 1986-Thru | 11 | 325 |
| 4 4-Stroke | 2003 | 7 | 207 |
| 4.5 | 1980-83 | 11 | 325 |
| 5 | 1965-68 | 3 | 89 |
| 5 | 1998 | 6.4 | 189 |
| 5.5 | 1954-64 | 9 | 266 |
| 6 | 1965-79 | 9 | 266 |
| 6 | 1984-Thru | 11 | 325 |
| 6 4-Stroke | 1997-Thru | 11 | 325 |
| 7.5 | 1951-53 | 4 | 118 |
| 7.5 | 1954-58 | 9 | 266 |
| 7.5 | 1980-83 | 11 | 325 |
| 8 | 1984-Thru | 11 | 325 |
| 8 4-Stroke | 1995-Thru | 9 | 266 |
| 9.5 | 1964-73 | 10 | 296 |
| 9.9 2-Stroke | 1974-Thru | 9 | 266 |
MERCURY/MARINER
| Model / HP | Capacity (Oz.) | Metric (ml) | |
|---|---|---|---|
| 2-Stroke Outboards | |||
| 2.2 | 3 | 90 | |
| 2.2 | 4.5 | 135 | |
| 2.5 | 4.5 | 135 | |
| 3.3 | 4.5 | 135 | |
| 3.5 | 4.5 | 135 | |
| 3.6 | 4.5 | 135 | |
| 3.9 | 4.5 | 135 | |
| 4 | 2 cyl. 1976-80 | 2.75 | 81 |
| 4 | 1986-87 | 3.75 | 111 |
| 4 | 1987-up | 6.6 | 195 |
| 4.5 | 1979-85 | 3.75 | 111 |
| 4.5 | 6.8 | 200 | |
| 5 | 6.6 | 195 | |
| 6 | 6.8 | 200 | |
| 7.5 | 1979-85 | 3.75 | 111 |
| 8 | 6.8 | 200 | |
| 9.8 | 3.75 | 111 | |
| 9.9 | 6.8 | 200 | |
| 15 | 6.8 | 200 | |
| 18 | 5.5 | 163 | |
| 18XD | 7.6 | 225 | |
| 20 | 1979-80 | 6.5 | 195 |
| 20 | 8.8 | 260 | |
| 25 | 8.8 | 260 | |
| 30 - 2 cyl | 14.9 | 440 | |
| 35 | 1984-up | 12.5 | 370 |
| 40 - 2 cyl | 14.9 | 440 | |
| 40 - 3 cyl | 14.9 | 440 | |
| 45 | 13 | 384 | |
| 50 - 4 cyl | 13 | 384 | |
| 50 - 3 cyl | 14.9 | 440 | |
| 55 | 11.5 | 340 | |
| 60 | 11.5 | 340 | |
| 60 Bigfoot | 22.5 | 665 | |
| 70 | 13 | 384 | |
| 75 - 4 cyl 1984-86 | 21 | 621 | |
| 75 - 3 cyl | 22.5 | 665 |